Data pemilu legislatif DPR RI tahun 2019 – Papua


31/08/2023 15:03 -  Azizah Nur

Data rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum legislatif 2019 anggota DPR RI Provinsi Papua. Pemenang pemilu 2019 di Provinsi Papua adalah Partai Nasdem

Partai Nasdem menjadi pemenang pemilu 2019 di Provinsi Papua dengan memperoleh 24,8% suara, disusul PAN dengan 16,88% suara, dan tempat ketiga PKB dengan 12,16% suara.

WILAYAH PKB Gerindra PDIP Golkar NasDem Garuda Berkarya PKS Perindo PPP PSI PAN Hanura Demokrat PBB PKPI
ASMAT Data belum tersedia
BIAK NUMFOR (100%) 16.304 5.932 7.156 5.936 10.366 2.011 2.612 1.539 2.681 1.886 2.662 1.663 2.050 3.061 712 536
BOVEN DIGOEL (100%) 1.861 2.081 6.302 2.128 3.194 443 1.263 1.296 1.866 2.301 916 1.050 999 2.330 603 751
DEIYAI (61,1%) 13.539 0 263 0 4.308 0 0 1.664 96 0 9.983 0 0 814 0 6.036
DOGIYAI (19,8%) 8.206 0 175 0 5.568 0 419 147 0 0 1.465 0 794 0 300 469
INTAN JAYA (9,3%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.035 0 0
JAYAPURA (90,8%) 4.848 6.372 6.564 4.686 13.610 1.342 3.439 2.789 10.084 2.827 2.491 3.183 4.283 5.513 1.213 828
JAYAWIJAYA (65,6%) 0 0 36.131 23.503 115.408 0 179 0 0 0 0 234 4 0 0 0
KEEROM (62,1%) 902 2.725 1.925 4.272 1.982 380 979 2.144 1.348 1.556 714 902 968 1.751 165 106
KEPULAUAN YAPEN Data belum tersedia
KOTA JAYAPURA (40,8%) 4.479 6.790 11.160 11.982 7.759 1.584 4.716 4.941 6.133 4.424 3.515 3.006 2.267 5.044 374 631
LANNY JAYA (100%) 2.057 27.887 2.000 0 96.468 0 2.174 6.715 14.014 5.965 1.258 12.669 7.089 8.969 0 0
MAMBERAMO RAYA (92,1%) 898 1.068 912 3.574 6.374 638 1.073 347 2.444 297 521 540 1.214 1.870 430 246
MAMBERAMO TENGAH (100%) 0 0 1.484 7.432 6.503 0 495 0 0 0 0 0 0 21.678 0 0
MAPPI (13%) 596 544 840 418 838 405 245 154 170 324 445 246 228 454 312 56
MERAUKE (100%) 7.783 16.441 12.012 11.370 15.594 1.225 3.979 7.181 5.030 3.828 3.933 3.082 2.809 3.523 501 1.291
MIMIKA (47%) 13.167 4.710 8.854 12.385 4.823 476 2.262 1.926 3.383 817 9.783 6.297 1.088 3.772 846 904
NABIRE (57,6%) 66.677 2.295 6.318 4.588 5.783 676 2.018 2.700 1.104 3.169 4.714 1.644 1.315 1.701 604 530
NDUGA (100%) 0 6.764 0 0 34.743 0 0 0 5.181 0 0 47.519 0 0 0 0
PANIAI (99,5%) 101.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
PEGUNUNGAN BINTANG (97%) 822 4.856 5.818 14.558 33.093 67 583 7 4.513 10 152 25.814 1.638 4.854 689 5
PUNCAK Data belum tersedia
PUNCAK JAYA (100%) 0 8.642 101.643 0 36.320 0 0 0 0 0 0 29.443 0 7.557 0 0
SARMI (100%) 1.242 1.624 1.899 2.140 2.632 563 794 909 2.189 1.053 642 948 702 1.399 720 248
SUPIORI (100%) 1.137 807 1.114 2.012 2.464 977 310 108 650 129 377 386 646 847 37 20
TOLIKARA (100%) 19.815 17.963 0 0 21.105 0 1.590 0 50 0 0 4.870 44.104 121.268 0 0
WAROPEN (98,9%) 1.312 3.040 4.258 1.704 6.031 390 932 651 1.402 577 1.247 2.178 2.997 3.968 396 62
YAHUKIMO (100%) 0 10.237 0 0 69.014 0 0 0 3.252 0 0 200.393 0 10.310 0 0
YALIMO (100%) 335 4.964 956 3.842 40.879 3.336 4 0 0 236 5.188 24.890 0 3.483 0 1.317

Sumber: kpu.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


©Copyright 2024 by: inapoll.top - Referensi Berita Politik Indonesia