Partai Nasdem menjadi pemenang pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperoleh 17,39% suara, disusul Partai Gerindra dengan 13,39% suara, dan tempat ketiga Partai Golkar dengan 12,68% suara.
WILAYAH | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANGGAI (100%) | 8.976 | 45.044 | 42.508 | 22.185 | 22.702 | 3.004 | 3.651 | 9.056 | 4.560 | 2.895 | 1.775 | 7.322 | 9.963 | 5.264 | 694 | 222 |
BANGGAI KEPULAUAN (100%) | 2.581 | 8.745 | 7.635 | 7.359 | 9.398 | 955 | 2.650 | 1.729 | 3.306 | 922 | 778 | 4.838 | 12.225 | 3.103 | 908 | 67 |
BANGGAI LAUT (100%) | 2.834 | 5.667 | 4.585 | 3.776 | 5.894 | 239 | 1.514 | 2.467 | 807 | 752 | 288 | 1.186 | 3.623 | 3.787 | 691 | 120 |
BUOL (100%) | 10.981 | 10.418 | 5.278 | 12.894 | 9.599 | 473 | 2.588 | 3.947 | 1.999 | 2.499 | 999 | 10.376 | 1.791 | 2.526 | 957 | 388 |
DONGGALA (100%) | 12.144 | 16.938 | 11.275 | 21.007 | 29.820 | 5.834 | 4.719 | 10.373 | 5.895 | 7.363 | 4.160 | 13.170 | 4.782 | 4.683 | 1.341 | 630 |
KOTA PALU (100%) | 6.364 | 22.244 | 15.759 | 21.454 | 41.534 | 1.908 | 2.525 | 22.110 | 4.915 | 2.897 | 3.301 | 11.187 | 4.774 | 6.303 | 1.011 | 427 |
MOROWALI (100%) | 2.612 | 4.066 | 1.414 | 3.599 | 22.204 | 532 | 1.358 | 1.507 | 1.836 | 1.062 | 572 | 1.596 | 1.165 | 30.455 | 1.520 | 96 |
MOROWALI UTARA (100%) | 4.168 | 3.564 | 3.642 | 6.077 | 11.883 | 355 | 1.427 | 1.518 | 2.536 | 512 | 334 | 1.742 | 16.115 | 10.619 | 1.009 | 57 |
PARIGI MOUTONG (100%) | 18.600 | 31.539 | 22.752 | 25.422 | 44.354 | 7.285 | 7.496 | 13.422 | 10.604 | 5.049 | 11.288 | 12.773 | 5.899 | 8.546 | 5.687 | 304 |
POSO (100%) | 3.502 | 12.432 | 16.648 | 17.440 | 15.724 | 841 | 3.279 | 5.335 | 5.302 | 1.806 | 2.163 | 4.745 | 5.666 | 28.377 | 401 | 307 |
SIGI (100%) | 7.778 | 15.612 | 16.218 | 22.537 | 18.906 | 3.178 | 3.511 | 12.603 | 11.608 | 1.940 | 2.921 | 5.381 | 3.102 | 5.856 | 1.647 | 1.065 |
TOJO UNA-UNA (100%) | 6.862 | 10.152 | 8.711 | 11.542 | 16.968 | 1.120 | 2.085 | 4.672 | 1.749 | 1.676 | 1.649 | 10.053 | 929 | 10.004 | 1.047 | 140 |
TOLITOLI (100%) | 7.724 | 18.807 | 6.736 | 19.091 | 17.563 | 983 | 3.905 | 5.603 | 3.554 | 7.964 | 998 | 11.978 | 3.085 | 6.225 | 3.202 | 147 |
Sumber: kpu.go.id