PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara dengan memperoleh 38,11% suara, disusul Partai Nasdem dengan 16,83% suara, dan tempat ketiga Partai Golkar dengan 15,99% suara.
WILAYAH | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLAANG MONGONDOW (100%) | 5.368 | 5.935 | 44.767 | 16.901 | 39.356 | 744 | 2.016 | 2.958 | 1.912 | 2.124 | 415 | 6.467 | 3.971 | 3.304 | 358 | 314 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN (100%) | 486 | 1.525 | 29.487 | 2.386 | 1.511 | 160 | 392 | 230 | 938 | 458 | 63 | 1.541 | 1.377 | 453 | 30 | 18 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR (100%) | 587 | 1.337 | 10.106 | 2.453 | 2.768 | 173 | 497 | 829 | 820 | 589 | 204 | 19.856 | 1.466 | 1.339 | 240 | 41 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA (100%) | 1.660 | 2.592 | 9.649 | 5.834 | 2.706 | 559 | 921 | 1.221 | 1.248 | 7.521 | 437 | 2.349 | 7.404 | 1.397 | 121 | 45 |
KEPULAUAN SANGIHE (100%) | 669 | 3.967 | 21.833 | 31.658 | 8.294 | 766 | 2.773 | 384 | 1.729 | 517 | 647 | 1.333 | 526 | 2.687 | 77 | 295 |
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (100%) | 198 | 2.000 | 24.405 | 6.778 | 3.536 | 148 | 826 | 26 | 1.961 | 93 | 437 | 610 | 113 | 1.054 | 33 | 18 |
KEPULAUAN TALAUD (100%) | 358 | 1.538 | 13.019 | 4.754 | 21.293 | 1.423 | 1.930 | 138 | 1.272 | 196 | 793 | 1.027 | 2.541 | 2.622 | 33 | 224 |
KOTA BITUNG (100%) | 1.556 | 4.797 | 39.418 | 12.368 | 18.533 | 474 | 1.451 | 1.792 | 8.442 | 4.846 | 3.166 | 3.944 | 1.137 | 4.137 | 381 | 1.492 |
KOTA KOTAMOBAGU (100%) | 1.083 | 1.829 | 17.069 | 9.307 | 14.923 | 312 | 508 | 1.362 | 540 | 730 | 413 | 10.086 | 7.624 | 1.113 | 239 | 60 |
KOTA MANADO (100%) | 2.291 | 10.681 | 83.123 | 25.386 | 45.742 | 1.933 | 2.601 | 6.449 | 6.093 | 5.762 | 9.998 | 13.950 | 6.293 | 24.112 | 482 | 281 |
KOTA TOMOHON (100%) | 326 | 3.421 | 21.822 | 14.716 | 11.117 | 205 | 660 | 171 | 4.119 | 179 | 1.371 | 779 | 348 | 2.456 | 86 | 54 |
MINAHASA (100%) | 914 | 8.582 | 118.436 | 22.308 | 25.558 | 1.549 | 1.777 | 496 | 5.551 | 1.195 | 2.936 | 4.336 | 2.123 | 7.773 | 403 | 472 |
MINAHASA SELATAN (100%) | 374 | 3.877 | 34.442 | 57.045 | 20.809 | 472 | 1.029 | 339 | 3.248 | 439 | 1.673 | 4.821 | 705 | 7.161 | 97 | 133 |
MINAHASA TENGGARA (100%) | 286 | 2.286 | 39.537 | 8.118 | 10.852 | 297 | 971 | 189 | 1.877 | 1.092 | 489 | 3.179 | 294 | 2.519 | 74 | 188 |
MINAHASA UTARA (100%) | 1.619 | 6.386 | 48.263 | 12.999 | 18.201 | 813 | 1.927 | 665 | 11.230 | 1.899 | 3.571 | 4.598 | 1.198 | 6.130 | 1.231 | 552 |
Sumber: kpu.go.id