Data pemilu legislatif DPR RI tahun 2019 – Nusa Tenggara Timur


30/08/2023 22:03 -  Admin

Data rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum legislatif 2019 anggota DPR RI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemenang pemilu 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Partai Nasdem.

Partai Nasdem menjadi pemenang pemilu 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memperoleh 19,78% suara, disusul PDI Perjuangan dengan 17,5% suara, dan tempat ketiga Partai Golkar dengan 14,24% suara.

WILAYAH PKB Gerindra PDIP Golkar NasDem Garuda Berkarya PKS Perindo PPP PSI PAN Hanura Demokrat PBB PKPI
ALOR (100%) 9.541 7.838 14.469 10.721 24.813 1.498 4.224 3.452 12.234 2.780 1.488 9.693 2.331 4.285 884 552
BELU (100%) 4.217 10.587 18.548 5.872 16.116 941 2.917 1.956 6.197 1.510 1.352 6.184 5.942 8.215 316 571
ENDE (100%) 21.063 5.708 22.023 30.270 16.470 1.608 2.479 4.822 1.847 974 8.183 6.405 5.457 15.300 394 409
FLORES TIMUR (100%) 7.105 7.312 35.314 23.403 13.174 2.083 3.156 2.518 2.691 2.246 2.565 17.654 3.966 3.024 713 692
KOTA KUPANG (100%) 4.976 9.761 39.775 21.884 30.350 1.345 3.305 4.936 11.218 2.766 7.483 11.914 13.790 18.189 406 2.354
KUPANG (100%) 5.905 14.237 23.117 31.269 18.847 2.389 5.237 990 11.883 1.055 4.736 5.769 16.469 22.998 1.180 1.508
LEMBATA (100%) 3.483 3.950 11.659 14.121 7.693 1.277 1.800 3.188 3.270 993 970 8.862 916 2.343 168 226
MALAKA (100%) 4.938 5.265 10.848 12.048 26.392 1.183 2.722 991 11.612 633 1.080 2.096 1.753 3.200 155 360
MANGGARAI (100%) 8.534 8.458 16.111 11.049 38.654 1.451 5.278 1.759 2.707 879 6.748 21.075 14.312 18.164 201 650
MANGGARAI BARAT (100%) 12.607 7.071 16.592 9.939 31.169 992 3.487 5.398 2.272 3.691 3.107 10.035 8.891 13.943 561 839
MANGGARAI TIMUR (100%) 10.946 6.916 14.475 9.042 36.160 1.429 2.683 4.558 4.406 1.297 3.858 23.182 7.403 15.990 792 838
NAGEKEO (100%) 11.488 3.840 22.384 21.933 6.720 753 1.279 752 3.075 446 1.251 994 1.517 2.125 122 122
NGADA (100%) 17.890 4.108 19.945 7.285 12.577 1.059 791 713 3.364 204 2.314 5.392 2.765 3.932 34 47
ROTE NDAO (100%) 2.174 2.932 6.548 6.676 8.474 1.174 1.508 1.710 3.449 1.055 1.452 819 12.307 5.368 196 427
SABU RAIJUA (100%) 2.327 1.929 8.836 4.196 9.308 356 805 166 866 165 626 756 2.480 5.603 75 349
SIKKA (100%) 9.055 9.986 41.107 40.618 25.181 1.517 2.990 3.087 5.137 2.015 5.372 2.792 8.007 6.376 336 595
SUMBA BARAT (100%) 2.722 4.586 9.645 17.770 5.529 635 2.089 1.203 2.866 542 1.730 1.640 1.164 1.973 219 604
SUMBA BARAT DAYA (100%) 20.212 4.581 27.844 9.893 51.648 2.019 2.683 2.503 11.144 2.472 1.491 5.913 5.751 13.331 682 713
SUMBA TENGAH (100%) 2.964 1.387 16.349 2.981 2.707 647 1.533 995 1.161 720 779 475 1.188 1.175 477 493
SUMBA TIMUR (100%) 5.346 4.968 29.773 15.855 39.424 715 3.202 2.050 4.033 1.009 1.932 4.770 3.913 7.194 246 709
TIMOR TENGAH SELATAN (100%) 22.670 9.869 29.146 48.435 24.650 3.128 10.306 3.969 15.143 1.959 9.437 6.470 10.574 21.740 1.165 3.584
TIMOR TENGAH UTARA (100%) 7.934 5.165 11.628 7.756 58.316 1.810 9.016 972 4.819 861 1.563 4.230 4.222 3.183 198 571

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


©Copyright 2024 by: inapoll.top - Referensi Berita Politik Indonesia