Data pemilu legislatif DPR RI tahun 2019 – Jawa Barat


29/08/2023 21:27 -  Admin

Data rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum legislatif 2019 anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat. Pemenang pemilu 2019 di Jawa Barat adalah Partai Gerindra.

Partai Gerindra menjadi pemenang pemilu 2019 di provinsi Jawa Barat dengan memperoleh 17,65% suara, disusul PDIP dengan 14,3% suara, dan tempat ketiga PKS dengan 13,35% suara.

WILAYAH PKB Gerindra PDIP Golkar NasDem Garuda Berkarya PKS Perindo PPP PSI PAN Hanura Demokrat PBB PKPI
BANDUNG (100%) 178.910 281.099 220.499 320.444 137.128 7.416 44.939 251.632 58.385 37.626 30.783 91.074 9.886 176.177 28.675 4.214
BANDUNG BARAT (100%) 60.464 176.211 134.289 110.087 68.139 4.173 20.251 115.707 28.336 29.622 14.422 52.815 9.269 86.080 11.132 4.631
BEKASI (92,2%) 75.432 275.116 194.671 145.507 57.627 7.094 25.219 230.157 39.592 43.990 22.398 90.613 13.864 100.662 16.454 4.013
BOGOR (100%) 133.541 617.959 282.844 323.634 109.925 12.865 85.494 320.959 73.414 190.855 32.305 195.052 19.973 170.468 16.507 7.489
CIAMIS (100%) 47.055 102.641 106.358 65.134 24.344 2.930 15.451 106.096 13.350 65.138 3.648 48.634 3.096 56.246 10.243 1.501
CIANJUR (100%) 87.357 174.438 113.493 163.957 76.250 8.048 29.759 133.325 29.041 54.765 8.517 72.020 25.169 130.134 20.557 3.294
CIREBON (100%) 171.432 138.840 189.511 115.517 117.690 5.926 29.229 83.072 43.223 27.754 11.186 78.841 23.735 62.279 7.542 1.860
GARUT (100%) 144.043 260.116 122.659 145.709 47.938 7.529 31.488 128.609 24.566 87.616 12.892 152.570 28.470 105.479 13.940 4.039
INDRAMAYU (100%) 121.912 76.236 144.138 276.232 33.164 5.704 26.288 45.569 26.277 35.719 7.544 10.124 23.035 37.743 2.011 1.654
KARAWANG (100%) 117.386 181.802 160.950 195.317 66.737 5.696 30.204 124.667 64.627 26.350 11.161 56.396 16.440 121.908 14.608 2.228
KOTA BANDUNG (100%) 52.581 222.368 233.958 125.359 82.984 5.843 17.713 279.381 56.925 31.950 81.451 56.169 14.096 108.858 15.939 3.471
KOTA BANJAR (100%) 6.265 12.955 16.878 28.050 2.409 301 2.838 12.780 2.371 6.666 807 4.356 1.256 10.765 644 185
KOTA BEKASI (100%) 68.979 177.123 259.822 133.955 47.880 4.109 18.068 284.115 31.215 39.923 48.221 80.116 8.974 55.532 7.613 2.518
KOTA BOGOR (100%) 24.348 105.875 97.988 45.382 14.781 2.333 10.480 118.409 10.715 27.531 17.522 33.343 13.193 37.800 7.128 2.041
KOTA CIMAHI (100%) 12.863 49.618 43.191 27.979 17.373 1.840 3.548 59.734 15.526 10.339 11.926 10.858 3.788 34.271 2.654 1.468
KOTA CIREBON (100%) 8.458 27.540 33.158 10.882 14.890 616 3.489 18.911 5.935 2.999 6.304 8.779 2.331 18.090 747 294
KOTA DEPOK (100%) 54.803 174.318 164.361 74.901 28.007 3.335 12.793 192.050 20.288 30.653 31.820 71.641 5.135 43.416 4.224 2.392
KOTA SUKABUMI (100%) 3.883 34.942 22.104 15.067 5.905 583 2.469 27.583 3.342 7.484 3.572 23.896 2.715 23.655 1.729 366
KOTA TASIKMALAYA (100%) 26.432 115.364 41.736 20.964 15.696 2.316 4.654 45.857 4.326 36.329 3.024 26.060 1.724 36.476 7.430 418
KUNINGAN (100%) 39.357 77.869 100.758 35.515 31.594 3.706 13.678 90.920 13.002 37.615 4.150 32.261 1.110 65.635 4.222 1.083
MAJALENGKA (100%) 61.142 102.446 177.805 62.059 28.010 5.057 18.115 64.592 24.987 23.143 4.864 74.990 1.391 25.073 5.392 1.944
PANGANDARAN (100%) 22.053 17.822 84.483 42.141 5.703 869 5.716 15.605 5.952 15.171 861 18.025 437 7.484 1.010 289
PURWAKARTA (100%) 36.068 99.756 33.414 169.624 11.457 2.691 13.584 55.875 7.216 12.309 3.370 16.500 4.850 25.091 3.779 1.173
SUBANG (100%) 73.511 89.369 132.950 162.104 58.386 5.751 23.899 62.929 27.161 16.825 11.731 84.138 5.345 53.182 4.612 1.822
SUKABUMI (100%) 76.083 268.057 105.763 166.820 46.368 4.485 25.713 191.464 26.175 71.392 7.447 151.525 30.396 87.483 6.058 3.004
SUMEDANG (100%) 53.284 128.640 105.023 112.611 14.977 3.905 17.083 54.920 18.690 50.218 5.468 45.413 1.248 36.402 9.288 1.033
TASIKMALAYA (100%) 126.291 245.425 108.681 86.126 25.964 4.498 28.944 87.449 13.268 72.486 3.100 64.729 2.351 73.510 10.629 1.409

Sumber: kpu.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


©Copyright 2025 by: inapoll.top - Referensi Berita Politik Indonesia