Data pemilu legislatif DPR RI tahun 2019 – Lampung


29/08/2023 20:49 -  Admin

Data rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum legislatif 2019 anggota DPR RI Provinsi Lampung. Pemenang pemilu 2019 di Lampung adalah PDI Perjuangan

PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu 2019 di provinsi Lampung dengan memperoleh 20,36% suara, disusul Partai Golkar dengan 11,75% suara, dan tempat ketiga Partai Gerindra dengan 11,24% suara.

WILAYAH PKB Gerindra PDIP Golkar NasDem Garuda Berkarya PKS Perindo PPP PSI PAN Hanura Demokrat PBB PKPI
KOTA BANDAR LAMPUNG (100%) 27.686 66.858 90.073 44.682 30.546 3.945 11.623 72.931 11.562 9.609 10.513 46.750 2.743 49.000 1.781 1.538
KOTA METRO (100%) 6.519 8.688 14.696 10.306 5.764 361 1.435 13.281 1.498 1.592 1.452 5.392 390 10.633 303 185
LAMPUNG BARAT (100%) 7.801 14.450 93.440 8.492 3.842 1.715 1.748 6.262 2.381 4.089 641 5.383 377 12.277 467 1.008
LAMPUNG SELATAN (100%) 46.393 49.970 109.370 64.601 28.956 4.427 12.141 38.551 27.024 11.503 4.321 61.031 6.319 44.612 1.337 914
LAMPUNG TENGAH (100%) 88.246 83.072 145.260 102.913 65.400 3.581 15.245 48.830 17.487 12.550 9.670 24.535 4.409 41.425 1.865 1.008
LAMPUNG TIMUR (100%) 99.535 52.452 111.600 58.713 37.750 3.650 12.907 43.086 14.820 11.425 10.684 28.881 3.825 52.793 1.560 1.278
LAMPUNG UTARA (100%) 18.866 42.143 35.232 25.227 67.050 1.879 8.720 27.406 9.427 6.802 5.401 21.198 4.332 34.037 1.749 1.457
MESUJI (100%) 13.492 14.388 16.169 12.841 21.402 625 2.028 3.750 5.535 2.360 1.503 5.704 881 7.057 277 160
PESAWARAN (100%) 17.402 16.911 39.691 24.439 10.668 1.427 4.375 16.115 4.416 8.926 1.669 24.103 1.824 67.952 1.495 379
PESISIR BARAT (100%) 8.057 5.818 13.449 6.809 12.602 862 2.046 4.250 2.766 943 616 15.798 373 7.495 998 279
PRINGSEWU (100%) 23.682 22.220 43.688 29.383 14.780 1.311 4.391 16.393 4.253 15.245 1.618 23.181 680 14.141 576 579
TANGGAMUS (100%) 29.145 32.079 61.031 37.073 24.403 2.554 7.619 20.179 6.959 15.615 1.437 40.272 523 30.567 721 486
TULANG BAWANG (100%) 14.816 31.792 43.595 46.262 10.309 656 3.844 9.795 8.539 2.598 2.241 12.598 2.440 7.746 798 460
TULANG BAWANG BARAT (99,9%) 12.634 20.928 31.846 14.212 8.505 727 2.623 6.360 7.617 3.653 5.112 5.442 6.232 20.945 444 233
WAY KANAN (100%) 17.815 22.748 28.041 20.476 18.922 1.110 4.755 10.213 8.657 4.966 2.150 11.839 6.611 81.664 1.318 585

Sumber: kpu.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


©Copyright 2024 by: inapoll.top - Referensi Berita Politik Indonesia