PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu 2019 di Sumatera Utara dengan memperoleh 20,72% suara, disusul Partai Gerindra dengan 13,48%, dan Partai Golkar dengan 13,18% suara.
WILAYAH | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAHAN(100%) | 11.044 | 38.457 | 45.517 | 48.096 | 26.230 | 793 | 3.410 | 31.593 | 26.373 | 19.870 | 2.993 | 36.507 | 7.003 | 23.906 | 2.279 | 574 |
BATU BARA(100%) | 5.400 | 21.870 | 26.228 | 20.718 | 6.733 | 339 | 2.858 | 25.724 | 20.395 | 10.357 | 1.816 | 18.043 | 3.117 | 13.187 | 3.294 | 723 |
DAIRI(100%) | 1.338 | 4.639 | 59.437 | 41.543 | 19.124 | 144 | 1.465 | 1.464 | 5.273 | 1.786 | 4.738 | 2.739 | 2.355 | 3.461 | 121 | 98 |
DELI SERDANG(100%) | 30.119 | 145.415 | 152.449 | 118.800 | 87.708 | 2.851 | 11.471 | 96.537 | 21.415 | 27.617 | 11.480 | 46.468 | 18.105 | 55.652 | 13.591 | 2.717 |
HUMBANG HASUNDUTAN (100%) | 1.073 | 1.985 | 28.587 | 27.821 | 11.493 | 131 | 959 | 399 | 5.985 | 211 | 4.323 | 443 | 1.848 | 11.388 | 189 | 185 |
KARO(100%) | 2.360 | 16.745 | 96.893 | 26.990 | 10.096 | 398 | 1.867 | 3.221 | 30.365 | 881 | 3.396 | 6.837 | 2.397 | 2.627 | 292 | 724 |
KOTA BINJAI(100%) | 2.525 | 16.071 | 19.947 | 26.183 | 14.391 | 318 | 1.743 | 21.399 | 2.471 | 2.908 | 1.607 | 13.695 | 1.150 | 8.063 | 1.164 | 88 |
KOTA GUNUNGSITOLI (69,5%) | 1.006 | 3.251 | 11.523 | 1.606 | 11.890 | 187 | 588 | 548 | 1.531 | 403 | 581 | 1.002 | 983 | 1.666 | 103 | 256 |
KOTA MEDAN(100%) | 16.121 | 197.739 | 268.891 | 54.310 | 97.491 | 3.301 | 11.589 | 177.380 | 16.930 | 25.084 | 27.652 | 82.043 | 19.384 | 61.674 | 11.609 | 4.632 |
KOTA PADANG SIDEMPUANĀ (100%) | 3.308 | 34.548 | 10.183 | 11.195 | 4.149 | 105 | 945 | 15.807 | 937 | 3.538 | 440 | 10.337 | 2.415 | 9.898 | 819 | 396 |
KOTA PEMATANGSIANTAR (100%) |
2.284 | 7.716 | 48.953 | 17.746 | 11.460 | 336 | 861 | 10.946 | 5.684 | 2.642 | 4.911 | 8.176 | 3.203 | 5.853 | 861 | 213 |
KOTA SIBOLGA (100%) |
372 | 5.024 | 5.790 | 4.657 | 17.793 | 64 | 526 | 2.239 | 2.092 | 527 | 728 | 1.900 | 239 | 1.490 | 634 | 148 |
KOTA TANJUNG BALAI (100%) | 2.210 | 6.570 | 9.004 | 17.128 | 2.470 | 143 | 4.221 | 15.563 | 1.461 | 4.292 | 915 | 7.342 | 875 | 3.977 | 779 | 162 |
KOTA TEBING TINGGI(100%) | 2.098 | 17.124 | 14.247 | 10.644 | 8.234 | 317 | 929 | 10.408 | 1.269 | 2.027 | 973 | 3.322 | 1.832 | 4.596 | 924 | 192 |
LABUHANBATU(100%) | 15.032 | 38.014 | 34.912 | 26.601 | 16.801 | 738 | 3.272 | 20.938 | 7.900 | 8.614 | 1.510 | 18.858 | 6.961 | 8.314 | 2.442 | 325 |
LABUHANBATU SELATAN(100%) | 19.099 | 19.045 | 25.927 | 12.513 | 11.849 | 574 | 2.561 | 9.668 | 3.369 | 4.333 | 877 | 24.933 | 2.902 | 6.651 | 581 | 854 |
LABUHANBATU UTARA(100%) | 11.225 | 22.850 | 25.941 | 24.833 | 15.774 | 380 | 2.726 | 17.348 | 6.682 | 7.374 | 1.075 | 21.136 | 5.261 | 4.492 | 1.526 | 195 |
LANGKAT(100%) | 18.367 | 59.737 | 66.459 | 123.744 | 52.848 | 1.900 | 7.364 | 34.106 | 16.273 | 20.805 | 3.253 | 40.908 | 2.835 | 19.286 | 7.259 | 1.159 |
MANDAILING NATAL(100%) | 15.367 | 40.195 | 5.988 | 31.677 | 7.823 | 580 | 3.638 | 41.690 | 3.525 | 11.797 | 613 | 30.111 | 4.320 | 14.288 | 1.216 | 1.054 |
NIAS(100%) | 1.280 | 3.644 | 12.461 | 3.364 | 14.686 | 374 | 1.017 | 474 | 1.952 | 602 | 624 | 4.668 | 1.081 | 3.646 | 230 | 598 |
NIAS BARAT(100%) | 985 | 2.199 | 14.740 | 1.826 | 4.907 | 195 | 562 | 209 | 742 | 313 | 600 | 1.259 | 1.727 | 1.289 | 94 | 86 |
NIAS SELATAN(99,9%) | 4.489 | 9.349 | 25.944 | 6.027 | 38.819 | 2.278 | 4.121 | 621 | 6.378 | 684 | 1.457 | 9.992 | 1.315 | 6.940 | 361 | 1.744 |
NIAS UTARA(100%) | 1.080 | 6.652 | 10.198 | 4.734 | 9.434 | 389 | 1.272 | 350 | 1.521 | 489 | 1.511 | 3.724 | 1.283 | 2.307 | 240 | 464 |
PADANG LAWAS(100%) | 10.485 | 12.029 | 6.307 | 9.660 | 4.067 | 392 | 1.966 | 14.502 | 946 | 4.542 | 584 | 42.832 | 2.409 | 11.938 | 740 | 287 |
PADANG LAWAS UTARA(100%) | 23.117 | 14.142 | 12.979 | 12.591 | 8.349 | 203 | 1.381 | 6.444 | 1.287 | 7.405 | 294 | 11.677 | 2.367 | 18.507 | 1.895 | 243 |
PAKPAK BHARAT(100%) | 499 | 1.360 | 7.144 | 9.648 | 2.817 | 37 | 316 | 675 | 527 | 349 | 501 | 831 | 86 | 1.161 | 30 | 45 |
SAMOSIR(100%) | 993 | 957 | 28.385 | 4.054 | 9.253 | 78 | 543 | 89 | 9.732 | 141 | 567 | 242 | 657 | 12.012 | 141 | 83 |
SERDANG BEDAGAI(100%) | 21.621 | 36.480 | 39.151 | 36.274 | 59.470 | 876 | 4.254 | 22.255 | 14.728 | 14.403 | 2.686 | 14.058 | 8.956 | 17.341 | 1.643 | 504 |
SIMALUNGUN(100%) | 11.129 | 37.555 | 107.180 | 80.612 | 47.709 | 1.111 | 5.984 | 27.802 | 33.310 | 11.771 | 8.443 | 29.687 | 9.525 | 19.381 | 1.539 | 1.304 |
TAPANULI SELATAN(100%) | 3.645 | 50.048 | 12.818 | 17.165 | 16.162 | 232 | 2.128 | 7.259 | 2.341 | 5.809 | 592 | 11.701 | 3.621 | 13.774 | 392 | 980 |
TAPANULI TENGAH(100%) | 2.169 | 8.999 | 19.015 | 11.056 | 84.776 | 647 | 1.639 | 4.383 | 6.004 | 2.070 | 1.850 | 4.621 | 1.457 | 5.077 | 620 | 372 |
TAPANULI UTARA(100%) | 2.208 | 3.859 | 51.857 | 14.543 | 41.010 | 146 | 1.302 | 492 | 19.686 | 434 | 3.625 | 1.238 | 2.112 | 5.616 | 214 | 579 |
TOBA SAMOSIR(100%) | 2.106 | 1.695 | 57.071 | 8.338 | 15.388 | 114 | 739 | 445 | 6.052 | 406 | 1.515 | 409 | 1.730 | 3.425 | 76 | 304 |
Sumber: kpu.go.id