Partai Nasdem menjadi pemenang pemilu 2019 di Provinsi Papua Barat dengan memperoleh 19,48% suara, disusul Partai Golkar dengan 19,12% suara, dan tempat ketiga PDI Perjuangan dengan 13,1% suara.
WILAYAH | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKFAK (55,6%) | 2.143 | 2.809 | 2.289 | 2.579 | 3.396 | 203 | 549 | 1.127 | 851 | 616 | 404 | 763 | 582 | 2.596 | 452 | 203 | |
KAIMANA (100%) | 1.099 | 3.289 | 3.429 | 3.777 | 1.764 | 248 | 1.263 | 182 | 610 | 464 | 325 | 1.281 | 1.025 | 5.297 | 84 | 207 | |
KOTA SORONG (100%) | 4.013 | 11.575 | 16.242 | 17.860 | 16.712 | 284 | 1.543 | 3.528 | 1.817 | 1.545 | 1.093 | 2.698 | 1.711 | 12.269 | 695 | 735 | |
MANOKWARI (35,9%) | 1.318 | 5.800 | 3.216 | 2.828 | 5.639 | 194 | 436 | 1.308 | 1.684 | 276 | 343 | 1.468 | 669 | 1.960 | 245 | 190 | |
MANOKWARI SELATAN (69,2%) | 1.325 | 2.702 | 4.524 | 1.900 | 4.454 | 76 | 113 | 154 | 667 | 140 | 126 | 948 | 227 | 690 | 57 | 201 | |
MAYBRAT | Data belum tersedia | ||||||||||||||||
PEGUNUNGAN ARFAK (100%) | 635 | 9.481 | 2.732 | 699 | 15.957 | 80 | 5 | 3 | 439 | 0 | 51 | 1.446 | 25 | 928 | 0 | 3 | |
RAJA AMPAT (98%) | 1.633 | 2.911 | 1.737 | 6.675 | 3.354 | 415 | 598 | 950 | 738 | 326 | 523 | 1.494 | 1.804 | 9.486 | 536 | 355 | |
SORONG (100%) | 2.844 | 7.618 | 9.412 | 17.631 | 6.063 | 395 | 2.060 | 1.789 | 1.195 | 609 | 599 | 1.696 | 1.285 | 7.926 | 613 | 235 | |
SORONG SELATAN (100%) | 1.286 | 1.248 | 5.893 | 12.168 | 10.224 | 272 | 358 | 629 | 365 | 217 | 218 | 1.679 | 2.517 | 3.039 | 68 | 111 | |
TAMBRAUW (100%) | 857 | 1.845 | 3.198 | 4.767 | 6.612 | 83 | 195 | 63 | 435 | 153 | 206 | 1.899 | 287 | 4.241 | 118 | 90 | |
TELUK BINTUNI (100%) | 2.658 | 2.713 | 3.238 | 8.876 | 8.529 | 451 | 1.261 | 892 | 2.067 | 1.546 | 778 | 1.871 | 1.132 | 3.614 | 145 | 110 | |
TELUK WONDAMA (100%) | 1.422 | 1.227 | 1.369 | 3.845 | 2.489 | 87 | 394 | 548 | 1.673 | 600 | 428 | 570 | 827 | 2.223 | 54 | 188 |
Sumber: kpu.go.id