Data pemilu legislatif DPR RI tahun 2019 – Sulawesi Tenggara


31/08/2023 14:29 -  Admin

Data rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum legislatif 2019 anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemenang pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Partai Golkar.

Partai Golkar menjadi pemenang pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memperoleh 15,83% suara, disusul PDI Perjuangan dengan 14,18% suara, dan tempat ketiga Partai Demokrat dengan 12,65% suara.

WILAYAH PKB Gerindra PDIP Golkar NasDem Garuda Berkarya PKS Perindo PPP PSI PAN Hanura Demokrat PBB PKPI
BOMBANA (99,1%) 3.236 8.015 8.179 7.209 5.587 393 2.197 2.552 1.675 7.981 1.660 6.300 530 18.419 2.779 528
BUTON (100%) 3.721 2.578 11.139 6.399 2.518 417 1.716 7.426 1.087 6.036 796 6.103 1.035 3.191 861 206
BUTON SELATAN (100%) 2.460 3.868 8.764 3.616 2.202 307 1.503 5.048 503 4.667 782 2.221 1.157 4.102 498 43
BUTON TENGAH (100%) 4.247 2.223 11.324 3.500 2.567 240 865 4.686 427 5.983 653 3.663 341 4.827 1.314 20
BUTON UTARA (100%) 4.851 1.714 7.484 7.943 919 92 484 2.296 357 1.056 329 4.006 297 2.908 395 52
KOLAKA (100%) 2.665 30.803 11.293 9.427 7.959 639 1.596 4.670 3.771 2.143 1.082 13.075 761 25.663 1.700 101
KOLAKA TIMUR (100%) 1.671 7.084 7.456 6.692 12.321 246 1.507 2.948 820 916 405 10.713 223 9.248 1.118 95
KOLAKA UTARA (100%) 3.210 3.518 4.498 3.069 5.912 184 900 1.043 1.005 1.311 287 1.213 201 41.116 1.965 28
KONAWE (100%) 3.445 14.439 11.796 10.553 6.295 569 2.457 5.785 1.471 1.214 1.096 57.473 277 7.960 4.498 143
KONAWE KEPULAUAN (100%) 1.504 1.924 4.704 2.243 1.835 110 315 1.042 262 649 345 1.881 202 3.078 439 70
KONAWE SELATAN (100%) 5.408 24.567 13.314 51.535 9.836 1.019 4.448 6.872 2.032 3.038 1.983 10.794 1.204 11.383 3.511 139
KONAWE UTARA (100%) 1.502 2.867 4.296 4.167 2.556 203 1.053 729 605 1.169 538 5.386 539 3.445 4.121 22
KOTA BAU BAU (100%) 4.008 5.427 12.764 6.917 6.142 404 2.136 5.959 1.413 13.093 973 7.080 2.071 4.069 1.643 58
KOTA KENDARI (100%) 3.916 33.696 24.080 21.360 14.798 629 3.194 15.575 2.957 3.466 4.055 17.494 359 12.443 3.954 117
MUNA (100%) 9.661 4.040 9.638 38.208 2.946 521 1.919 13.767 1.155 7.670 1.798 2.763 1.182 5.019 2.363 280
MUNA BARAT (100%) 2.942 1.976 3.444 11.540 8.280 266 720 2.947 686 2.956 340 1.144 297 1.881 782 71
WAKATOBI (100%) 1.683 1.583 26.425 7.159 1.147 175 1.153 1.333 300 1.339 571 5.028 1.550 2.355 1.004 17

Sumber: kpu.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


©Copyright 2024 by: inapoll.top - Referensi Berita Politik Indonesia