Data pemilu legislatif DPR RI tahun 2019 – Kalimantan Barat


30/08/2023 22:08 -  Admin

Data rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum legislatif 2019 anggota DPR RI Provinsi Kalimantan Barat. Pemenang pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Barat adalah PDI Perjuangan

PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Barat dengan memperoleh 28,69% suara, disusul Partai Nasdem dengan 9,92% suara, dan tempat ketiga Partai Golkar dengan 9,89% suara.

WILAYAH PKB Gerindra PDIP Golkar NasDem Garuda Berkarya PKS Perindo PPP PSI PAN Hanura Demokrat PBB PKPI
BENGKAYANG (100%) 7.882 14.871 47.018 8.487 9.396 623 2.822 3.758 6.289 1.324 1.530 1.947 2.794 16.608 218 525
KAPUAS HULU (100%) 13.944 9.045 45.497 8.185 21.203 1.289 2.530 3.026 4.100 8.898 1.375 13.123 1.634 4.488 609 743
KAYONG UTARA (100%) 6.183 3.978 3.657 5.359 4.261 396 1.479 3.511 2.045 3.365 425 2.842 10.956 3.208 446 840
KETAPANG (100%) 16.691 25.299 65.173 45.226 11.931 1.013 6.111 9.753 14.420 12.145 1.724 20.823 8.429 13.239 861 363
KOTA PONTIANAK (100%) 31.750 44.679 61.077 28.555 28.519 1.834 8.518 48.983 4.967 12.179 8.506 17.643 8.738 16.795 2.610 1.965
KOTA SINGKAWANG (100%) 10.498 9.404 23.285 8.360 18.762 369 1.377 8.898 1.944 3.072 1.898 5.036 3.366 5.229 222 340
KUBU RAYA (100%) 24.358 33.345 56.181 36.862 35.788 1.566 7.150 24.960 6.097 11.989 3.253 31.518 7.145 17.890 1.159 861
LANDAK (100%) 8.185 11.431 173.875 6.980 11.197 570 1.478 3.181 5.117 1.649 1.409 1.811 2.947 7.330 200 636
MELAWI (100%) 1.836 5.210 29.251 6.303 48.267 221 935 1.314 2.219 12.412 821 25.696 713 1.556 154 296
MEMPAWAH (100%) 12.896 15.166 24.472 14.058 8.976 397 6.839 6.608 2.136 4.915 1.653 10.922 3.784 10.658 745 152
SAMBAS (100%) 32.721 26.050 40.650 34.265 17.552 949 4.522 36.733 10.801 9.367 1.817 33.928 9.635 10.116 2.400 1.239
SANGGAU (100%) 9.364 16.953 78.795 46.024 16.146 1.041 9.209 7.062 11.111 6.868 3.867 11.187 6.000 22.932 702 3.038
SEKADAU (100%) 3.673 12.782 32.276 7.088 7.768 407 2.390 2.621 4.628 4.414 802 8.629 2.230 29.272 301 1.063
SINTANG (100%) 10.596 33.665 90.644 10.448 27.042 734 3.953 5.470 7.336 17.603 1.416 14.392 11.976 9.525 537 782

Sumber: kpu.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


©Copyright 2024 by: inapoll.top - Referensi Berita Politik Indonesia