PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu 2019 di Provinsi Banten dengan memperoleh 29,21% (edited: 15,68%) suara, disusul Partai Gerindra dengan 15,03% suara, dan tempat ketiga Partai golkar dengan 11,72% suara.
UPDATE:
Sepertinya ada kesalahan data di situs KPU, ada data yang anomali di Kabupaten Tangerang, kecamatan Tigaraksa, Desa Kudu Agung untuk perolehan PDI Perjuangan yang mencapai 1 juta lebih sehingga suara PDIP melonjak
Untuk data persentase perolehan pemenang kami akan menggunakan tambahan dari sumber lain.
Persentase data pemenang diambil dari databoks.katadata.co.id
WILAYAH | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTA CILEGON (100%) | 12.351 | 38.639 | 24.497 | 31.881 | 7.582 | 1.031 | 11.049 | 29.361 | 3.029 | 10.215 | 3.193 | 19.284 | 3.452 | 16.802 | 1.181 | 502 |
KOTA SERANG (100%) | 20.967 | 53.982 | 33.237 | 41.775 | 26.783 | 1.520 | 10.197 | 37.005 | 4.493 | 20.449 | 3.675 | 23.542 | 6.025 | 36.851 | 3.111 | 791 |
KOTA TANGERANG (100%) | 59.958 | 131.521 | 207.895 | 99.991 | 27.146 | 2.985 | 19.456 | 117.363 | 21.906 | 36.611 | 42.481 | 51.493 | 8.394 | 73.514 | 5.930 | 2.413 |
KOTA TANGERANG SELATAN (100%) | 39.252 | 89.480 | 169.532 | 76.261 | 24.556 | 2.218 | 15.969 | 106.300 | 14.892 | 16.252 | 50.198 | 42.806 | 11.933 | 38.980 | 4.757 | 1.719 |
LEBAK (100%) | 41.382 | 139.554 | 83.285 | 73.565 | 32.389 | 4.489 | 14.396 | 56.248 | 29.565 | 65.467 | 4.291 | 17.054 | 5.412 | 95.654 | 3.967 | 1.362 |
PANDEGLANG (100%) | 50.961 | 82.557 | 56.465 | 68.327 | 66.904 | 2.980 | 13.627 | 93.495 | 37.418 | 43.533 | 3.705 | 29.169 | 6.566 | 79.842 | 6.821 | 1.476 |
SERANG (100%) | 69.976 | 134.077 | 64.857 | 87.767 | 48.203 | 5.680 | 45.735 | 80.809 | 14.021 | 50.141 | 7.009 | 67.226 | 27.602 | 72.711 | 9.537 | 1.828 |
TANGERANG (100%) | 157.051 | 191.469 | 1.366.066 | 194.166 | 70.680 | 7.032 | 64.293 | 144.503 | 38.633 | 65.576 | 35.335 | 91.896 | 39.475 | 127.831 | 16.172 | 5.392 |
Sumber: kpu.go.id