Data Pemilu Legislatif DPR RI tahun 2019 – Aceh


28/08/2023 22:50 -  Admin

Data penghitungan suara pemilihan umum legislatif 2019 anggota DPR RI Provinsi Aceh. Partai pemenang pemilu 2019 di Aceh adalah Partai Demokrat.

Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu 2019 di Aceh denan persentase 16,11%, disusul Partai Gerindra dengan 14,73% dan Partai Golkar dengan 12,58%.

WILAYAH PKB Gerindra PDIP Golkar NasDem Garuda Berkarya PKS Perindo PPP PSI PAN Hanura Demokrat PBB PKPI
ACEH BARAT (100%) 3.471 9.352 3.122 12.472 7.731 553 4.604 9.917 793 7.428 1.089 16.930 794 24.052 1.274 355
ACEH BARAT DAYA (100%) 4.608 5.365 494 9.475 9.588 1.090 2.426 4.313 654 3.390 959 11.149 892 18.006 1.251 427
ACEH BESAR(100%) 6.373 17.136 2.130 19.081 8.854 725 4.732 20.457 1.082 20.738 1.260 62.386 1.335 34.810 3.370 776
ACEH JAYA(100%) 830 4.055 506 3.789 8.561 316 1.058 1.823 327 3.795 576 13.471 165 8.621 563 189
ACEH SELATAN (100%) 8.880 4.840 1.005 18.912 7.875 970 2.524 7.577 819 18.953 1.526 18.675 987 22.299 2.093 1.959
ACEH SINGKIL (100%) 4.302 4.060 4.151 6.661 3.718 237 1.865 3.438 926 1.765 1.541 10.788 1.207 6.599 1.556 969
ACEH TAMIANG (100%) 2.905 19.699 7.110 10.614 5.458 751 2.174 13.523 1.122 5.008 3.031 5.727 1.321 44.635 1.578 262
ACEH TENGAH(100%) 4.170 28.726 32.302 6.664 4.209 559 2.890 6.028 905 7.946 1.090 3.457 1.954 6.312 1.306 381
ACEH TENGGARA (94,5%) 14.609 2.412 1.134 65.322 1.016 429 985 1.638 362 489 234 19.233 1.812 2.808 513 180
ACEH TIMUR(98,5%) 8.531 42.412 5.613 14.053 16.262 2.439 4.923 12.489 1.961 17.161 3.477 6.163 1.546 30.056 5.425 526
ACEH UTARA(100%) 17.843 56.531 4.470 12.613 30.122 2.276 5.260 25.659 2.324 41.994 3.765 26.584 1.480 39.394 14.162 570
BENER MERIAH (100%) 7.172 14.931 26.167 7.270 2.833 470 1.551 4.372 830 2.769 766 2.203 1.972 5.093 1.728 139
BIREUEN(100%) 39.310 21.907 2.427 17.221 13.159 1.405 3.979 15.971 990 26.424 1.893 24.503 870 26.290 9.899 503
GAYO LUES(100%) 20.651 1.739 896 14.040 850 168 1.234 937 500 1.232 208 2.703 704 3.389 496 239
KOTA BANDA ACEH (100%) 1.575 11.676 1.921 9.528 5.809 276 2.371 20.776 638 11.362 981 22.528 701 20.784 835 227
KOTA LANGSA (100%) 2.458 17.420 4.557 17.181 3.495 311 1.066 11.563 388 1.913 1.047 2.613 1.290 14.159 750 93
KOTA LHOKSEUMAWE(100%) 5.492 14.982 2.205 3.616 9.457 516 1.641 14.637 412 6.535 867 9.961 786 11.759 1.737 326
KOTA SABANG(100%) 398 1.436 339 1.786 576 44 688 2.593 186 2.143 185 2.154 67 4.299 391 45
KOTA SUBULUSSALAM(100%) 3.394 2.981 693 4.036 846 311 846 4.574 341 1.366 1.027 12.446 1.694 5.325 505 747
NAGAN RAYA(100%) 3.527 9.514 1.719 27.487 2.839 500 11.013 3.205 928 2.007 754 9.092 491 14.743 1.446 236
PIDIE(100%) 12.719 61.153 2.842 18.639 19.559 995 4.106 12.108 1.112 13.263 1.353 14.266 2.051 41.862 4.104 617
PIDIE JAYA(100%) 3.044 12.939 2.052 11.358 9.826 497 1.298 3.454 666 6.563 629 9.637 633 12.945 1.391 215
SIMEULUE(90,4%) 3.904 3.302 2.017 2.939 1.734 343 1.887 3.152 394 5.039 523 2.474 862 4.899 7.616 120

Sumber: kpu.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


©Copyright 2024 by: inapoll.top - Referensi Berita Politik Indonesia