Data Pemilu Presiden tahun 2019 – Nusa Tenggara Timur


3/09/2023 12:59 -  Nova Riyanti

Data rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemenang Pemilu Presiden 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pasangan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin.

Pasangan Jokowi – Ma’ruf menjadi pemenang Pemilu Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memperoleh 2.362.041 suara atau 88,54 persen, sementara pasangan Prabowo – Sandi memperoleh 305.615 suara atau 11,46 persen.

WILAYAH (01) Ir. H. JOKO WIDODO – Prof. Dr. (H.C) KH. MA’RUF AMIN (02) H. PRABOWO SUBIANTO – H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO
ALOR (100%) 85.039 29.185
BELU (100%) 81.645 17.333
ENDE (100%) 114.267 32.250
FLORES TIMUR (100%) 109.779 21.537
KOTA KUPANG (100%) 175.697 22.614
KUPANG (100%) 161.312 15.771
LEMBATA (100%) 54.082 12.985
MALAKA (100%) 80.772 9.282
MANGGARAI (100%) 148.741 14.090
MANGGARAI BARAT (100%) 111.717 23.984
MANGGARAI TIMUR (100%) 132.218 16.250
NAGEKEO (100%) 72.220 6.800
NGADA (100%) 76.552 7.323
ROTE NDAO (100%) 63.937 5.325
SABU RAIJUA (100%) 39.001 1.945
SIKKA (100%) 151.863 17.088
SUMBA BARAT (100%) 54.172 5.051
SUMBA BARAT DAYA (100%) 163.936 7.371
SUMBA TENGAH (100%) 34.895 3.115
SUMBA TIMUR (100%) 119.364 10.727
TIMOR TENGAH SELATAN (100%) 212.969 14.220
TIMOR TENGAH UTARA (100%) 117.863 11.369

Sumber: kpu.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


©Copyright 2024 by: inapoll.top - Referensi Berita Politik Indonesia