Perolehan Suara dan Kursi Pemilu 2004

14/11/2023 12:16 -  Nova Riyanti  

Pemilu 2004 dikuti 23 partai politik. Pemenang pemilu 2004 adalah Partai Golkar.

Partai Golkar menjadi pemenang Pemilu 2004 dengan perolehan suara 24.480.757 suara dan mendapat 127 kursi DPR. Secara perolehan suara, nomor dua PDI Pejuangan dan nomor tiga Partai Kebangkitan Bangsa.

No Nama Partai Suara Pesrentase Kursi
1. Partai Golongan Karya 24.480.757 21,57 persen 127
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 21.026.629 18,53 persen 109
3. Partai Kebangkitan Bangsa 11.989.564 10,56 persen 52
4. Partai Persatuan Pembangunan 9.248.764 8,15 persen 58
5. Partai Demokrat 8.458.825 7,45 persen 56
6. Partai Keadilan Sejahtera 8.325.020 7,34 persen 45
7. Partai Amanat Nasional 7.313.305 6,44 persen 53
8. Partai Bulan Bintang 2.970.487 2,62 persen 11
9. Partai Bintang Reformasi 2.764.998 2,44 persen 14
10. Partai Damai Sejahtera 2.424.654 2,14 persen 13
11. Partai Karya Peduli Bangsa 2.401.223 2,12 persen 2
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 425.240 1,26 persen 1
13. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 1.314.654 1,16 persen 4
14. Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan 1.216.902 1,07 persen 0
15. Partai Patriot Pancasila 1.073.139 0,95 persen 0
16. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 923.169 0,81 persen 1
17. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 895.620 0,79 persen 0
18. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 856.221 0,75 persen 1
19. Partai Merdeka 844.641 0,74 persen 0
20. Partai Sarikat Indonesia 679.296 0,60 persen 0
21. Partai Perhimpunan Indonesia Baru 673.122 0,59 persen 0
22. Partai Persatuan Daerah 657.916 0,58 persen 0
23. Partai Buruh Sosial Demokrat 636.717 0,56 persen 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©Copyright 2025 by: inapoll.top - Referensi Berita Politik Indonesia