Tabel hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009.
| No | Partai | Suara | Persen |
|---|---|---|---|
| 1. | Partai Demokrat | 21.703.137 | 20,85 |
| 2. | Partai Golkar | 15.037.757 | 14,45 |
| 3. | PDIP | 14.600.091 | 14,03 |
| 4. | PKS | 8.206.955 | 7,88 |
| 5. | PAN | 6.254.580 | 6,01 |
| 6. | PPP | 5.533.214 | 5,32 |
| 7. | PKB | 5.146.122 | 4,94 |
| 8. | Partai Gerindra | 4.646.406 | 4,46 |
| 9. | Partai Hanura | 3.922.870 | 3,77 |
| 10. | PBB | 1.864.752 | 1,79 |
| 11. | PDS | 1.541.592 | 1,48 |
| 12. | PKNU | 1.527.593 | 1,47 |
| 13. | PKPB | 1.461.182 | 1,40 |
| 14. | PBR | 1.264.333 | 1,21 |
| 15. | PPRN | 1.260.794 | 1,21 |
| 16. | PKPI | 934.892 | 0,90 |
| 17. | PDP | 896.660 | 0,86 |
| 18. | Partai Barnas | 761.086 | 0,73 |
| 19. | PPPI | 745.625 | 0,72 |
| 20. | PDK | 671.244 | 0,64 |
| 21. | Partai Republikan | 630.780 | 0,61 |
| 22. | PPD | 550.581 | 0,53 |
| 23. | Partai Patriot | 547.351 | 0,53 |
| 24. | PNBKI | 468.696 | 0,45 |
| 25. | Partai Kedaulatan | 437.121 | 0,42 |
| 26. | PMB | 414.750 | 0,40 |
| 27. | PPI | 414.043 | 0,40 |
| 28. | PKP | 351.440 | 0,34 |
| 29. | Partai Pelopor | 342.914 | 0,33 |
| 30. | PKDI | 324.553 | 0,31 |
| 31. | PIS | 320.665 | 0,31 |
| 32. | PNI Marhaenisme | 316.752 | 0,30 |
| 33. | Partai Buruh | 265.203 | 0,25 |
| 34. | PPIB | 197.371 | 0,19 |
| 35. | PPNUI | 146.779 | 0,14 |
| 36. | PSI | 140.551 | 0,14 |
| 37. | PPDI | 137.727 | 0,13 |
| 38. | Partai Merdeka | 111.623 | 0,11 |
Terkait
Mengenal Parliamentary Threshold – ambang batas parlemen
Informasi - 16/09/2023 15:39 - Joko Santoso
Daerah Pemilihan Pemilu 2024
Informasi - 1/09/2023 16:46 - Admin 1