Berdasarkan penghitungan KPU, jumlah total suara sah Pileg 2019 untuk pemilihan anggota DPR adalah 139.970.810 suara. Partai yang lolos pemilu 2019 adalah yang memenuhi ambang batas PT (parliamentary threshold) sebesar 4%.
Berikut daftarnya
No | Nama partai | Suara | % | Kursi |
---|---|---|---|---|
1 | PDI Perjuangan | 27.503.961 | 19,33 | 128 |
2 | Golkar | 17.229.789 | 12,31 | 85 |
3 | Gerindra | 17.596.839 | 12,57 | 78 |
4 | NasDem | 12.661.792 | 9,05 | 59 |
5 | PKB | 13.570.970 | 9.69 | 58 |
6 | Demokrat | 10.876.057 | 7,77 | 54 |
7 | PKS | 11.493.663 | 8,21 | 50 |
8 | PAN | 9.572.623 | 6,84 | 44 |
9 | PPP | 6.323.147 | 4,52 | 19 |
2 thoughts on “Perolehan suara dan kursi partai pemilu 2019”