Pasangan Jokowi – Ma’ruf menjadi pemenang Pemilu Presiden di Provinsi Kalimantan Timur dengan memperoleh 1.093.148 suara atau 55,68 persen, sementara pasangan Prabowo – Sandi memperoleh 870.043 suara atau 44,32 persen
| WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO – Prof. Dr. (H.C) KH. MA’RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO – H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
|---|---|---|
| BERAU (99,9%) | 78.128 | 49.086 |
| KOTA BALIKPAPAN (100%) | 199.541 | 165.432 |
| KOTA BONTANG (100%) | 53.707 | 44.943 |
| KOTA SAMARINDA (100%) | 208.704 | 231.131 |
| KUTAI BARAT (100%) | 73.836 | 17.255 |
| KUTAI KARTANEGARA (100%) | 214.586 | 172.658 |
| KUTAI TIMUR (100%) | 124.899 | 61.875 |
| MAHAKAM ULU (100%) | 15.886 | 2.663 |
| PASER (100%) | 68.350 | 81.412 |
| PENAJAM PASER UTARA (100%) | 55.511 | 43.588 |
Sumber: kpu.go.id