Pasangan Jokowi – Ma’ruf menjadi pemenang Pemilu Presiden 2019 di Sumatera Utara dengan memperoleh 52,29% atau 3.981.733 suara, sementara pasangan Prabowo – Sandi memperoleh 47.71 persen atau 3.578.597 suara.
| WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO Prof. Dr. (H.C) KH. MA’RUF AMIN |
(02) H. PRABOWO SUBIANTO H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
|---|---|---|
| ASAHAN (100%) | 157.592 | 236.429 |
| BATU BARA (100%) | 95.563 | 128.787 |
| DAIRI (100%) | 145.467 | 17.094 |
| DELI SERDANG (100%) | 445.030 | 526.805 |
| HUMBANG HASUNDUTAN (100%) | 98.779 | 4.659 |
| KARO (100%) | 202.377 | 17.507 |
| KOTA BINJAI (100%) | 55.815 | 99.723 |
| KOTA GUNUNGSITOLI (92,7%) | 54.200 | 8.871 |
| KOTA MEDAN (100%) | 540.077 | 643.643 |
| KOTA PADANG SIDEMPUAN (100%) | 25.011 | 91.768 |
| KOTA PEMATANGSIANTAR (100%) | 106.556 | 37.719 |
| KOTA SIBOLGA (100%) | 29.231 | 20.466 |
| KOTA TANJUNG BALAI (100%) | 25.275 | 65.472 |
| KOTA TEBING TINGGI (100%) | 42.520 | 53.629 |
| LABUHANBATU (100%) | 84.105 | 158.054 |
| LABUHANBATU SELATAN (100%) | 67.892 | 96.140 |
| LABUHANBATU UTARA (100%) | 81.100 | 112.934 |
| LANGKAT (100%) | 237.428 | 328.590 |
| MANDAILING NATAL (100%) | 41.532 | 195.163 |
| NIAS (100%) | 60.796 | 4.018 |
| NIAS BARAT (100%) | 35.597 | 2.552 |
| NIAS SELATAN (100%) | 125.025 | 8.182 |
| NIAS UTARA (100%) | 52.530 | 7.922 |
| PADANG LAWAS (100%) | 29.213 | 105.967 |
| PADANG LAWAS UTARA (100%) | 38.781 | 94.159 |
| PAKPAK BHARAT (100%) | 19.570 | 8.911 |
| SAMOSIR (100%) | 72.346 | 1.417 |
| SERDANG BEDAGAI (100%) | 173.683 | 186.338 |
| SIMALUNGUN (100%) | 334.685 | 156.197 |
| TAPANULI SELATAN (100%) | 61.190 | 103.144 |
| TAPANULI TENGAH (100%) | 128.880 | 42.203 |
| TAPANULI UTARA (100%) | 152.259 | 9.659 |
| TOBA SAMOSIR (100%) | 101.628 | 4.475 |
Sumber: kpu.go.id