Penambahan jumlah kursi di DPR RI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Perppu tersebut telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2022.
Sementara KPU juga telah mengeluarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024
Berikut ini daftar Daerah Pmeilihan dna Alokasi Kursi DPR RI untuk Pemilu 2024
No | Provinsi | Daerah Pemilihan | Jumlah Kursi | |
1 | Aceh | Aceh I | 7 | 13 |
Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Subulussalam |
||||
Aceh II | 6 | |||
Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa |
||||
2 | Sumatera Utara | Sumatra Utara I | 10 | 30 |
Kab. Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi | ||||
Sumatra Utara II | 10 | |||
Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat |
||||
Sumatra Utara III | 10 | |||
Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Kota Binjai |
||||
3 | Sumatra Barat | Sumatra Barat I | 8 | 14 |
Kab. Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang |
||||
Sumatra Barat II | 6 | |||
Kab. Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Koto, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman |
||||
4 | Riau | Riau I | 7 | 13 |
Kab. Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai |
||||
Riau II | 6 | |||
Kab. Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi |
||||
5 | Kepulauan Riau | Kepulauan Riau | 4 | 4 |
6 | Jambi | Jambi | 8 | 8 |
7 | Sumatra Selatan | Sumatra Selatan I | 8 | 17 |
Kab. Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara |
||||
Sumatra Selatan II | 9 | |||
Kab. Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Penukal Abab Lematang Ilir |
||||
8 | Bangka Belitung | Bangka Belitung | 3 | 3 |
9 | Bengkulu | Bengkulu | 4 | 4 |
10 | Lampung | Lampung I | 10 | 20 |
Kab. Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat |
||||
Lampung II | 10 | |||
Kab. Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Way Kanan, Mesuji, Tulangbawang Barat |
||||
11 | DKI Jakarta | DKI Jakarta I | 6 | 21 |
Kota Jakarta Timur | ||||
DKI Jakarta II | 7 | |||
Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Luar Negeri | ||||
DKI Jakarta III | 8 | |||
Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara | ||||
12 | Jawa Barat | Jawa Barat I | 7 | 91 |
Kota Bandung, Kota Cimahi | ||||
Jawa Barat II | 10 | |||
Kab. Bandung, Bandung Barat | ||||
Jawa Barat III | 9 | |||
Kab. Cianjur, Kota Bogor | ||||
Jawa Barat IV | 6 | |||
Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi | ||||
Jawa Barat V | 9 | |||
Kabupaten Bogor | ||||
Jawa Barat VI | 6 | |||
Kota Bekasi, Kota Depok | ||||
Jawa Barat VII | 10 | |||
Kab. Purwakarta, Karawang, Bekasi | ||||
Jawa Barat VIII | 9 | |||
Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon | ||||
Jawa Barat IX | 8 | |||
Kab. Majalengka, Sumedang, Subang | ||||
Jawa Barat X | 7 | |||
Kab. Ciamis, Pangandaran, Kuningan, Kota Banjar | ||||
Jawa Barat XI | 10 | |||
Kab. Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya | ||||
13 | Banten | Banten I | 6 | 22 |
Kab. Pandeglang, Lebak | ||||
Banten II | 6 | |||
Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Serang | ||||
Banten III | 10 | |||
Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan | ||||
14 | Jawa Tengah | Jawa Tengah I | 8 | 77 |
Kab. Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang | ||||
Jawa Tengah II | 7 | |||
Kab. Kudus, Jepara, Demak | ||||
Jawa Tengah III | 9 | |||
Kab. Grobogan, Blora, Rembang, Pati | ||||
Jawa Tengah IV | 7 | |||
Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri | ||||
Jawa Tengah V | 8 | |||
Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Kota Surakarta | ||||
Jawa Tengah VI | 8 | |||
Kab. Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Kota Magelang | ||||
Jawa Tengah VII | 7 | |||
Kab. Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen | ||||
Jawa Tengah VIII | 8 | |||
Kab. Cilacap, Banyumas | ||||
Jawa Tengah IX | 8 | |||
Kab. Tegal, Brebes, Kota Tegal | ||||
Jawa Tengah X | 7 | |||
Kab. Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan | ||||
15 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | 8 | 8 |
16 | Jawa Timur | Jawa Timur I | 10 | 87 |
Sidoarjo, Kota Surabaya | ||||
Jawa Timur II | 7 | |||
Kabupaten dan Kota Probolinggo dan Pasuruan | ||||
Jawa Timur III | 7 | |||
Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo | ||||
Jawa Timur IV | 8 | |||
Lumajang, Jember | ||||
Jawa Timur V | 8 | |||
Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu | ||||
Jawa Timur VI | 9 | |||
Tulungagung; Kabupaten dan Kota Blitar dan Kabupaten dan Kota Kediri | ||||
Jawa Timur VII | 8 | |||
Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi | ||||
Jawa Timur VIII | 10 | |||
Jombang, Nganjuk; Kab. dan Kota Mojokerto dan Madiun | ||||
Jawa Timur IX | 6 | |||
Bojonegoro dan Tuban | ||||
Jawa Timur X | 6 | |||
Lamongan dan Gresik | ||||
Jawa Timur XI | 8 | |||
Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Sampang | ||||
17 | Bali | Bali | 9 | 9 |
18 | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat I | 3 | 11 |
Sumbawa Barat, Dompu, Sumbawa, Kota Bima, dan Bima | ||||
Nusa Tenggara Barat II | 8 | |||
Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram |
||||
19 | Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur I | 6 | 13 |
Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nagekeo |
||||
Nusa Tenggara Timur II | 7 | |||
Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, Kota Kupang |
||||
20 | Kalimantan Barat | Kalimantan Barat I | 8 | 12 |
Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya |
||||
Kalimantan Barat II | 4 | |||
Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi | ||||
21 | Kalimantan Tengah | Kalimantan Tengah | 6 | 6 |
22 | Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan I | 6 | 11 |
Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan |
||||
Kalimantan Selatan II | 5 | |||
Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru | ||||
23 | Kalimantan Timur | Kalimantan Timur | 8 | 8 |
24 | Kalimantan Utara | Kalimantan Utara | 3 | 3 |
25 | Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | 6 | 6 |
26 | Gorontalo | Gorontalo | 3 | 3 |
27 | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah | 7 | 7 |
28 | Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan I | 8 | 24 |
Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota Makassar | ||||
Sulawesi Selatan II | 9 | |||
Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, Kota Parepare |
||||
Sulawesi Selatan III | 7 | |||
Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja,Toraja Utara, Luwu Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo |
||||
29 | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara | 6 | 6 |
30 | Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | 4 | 4 |
31 | Maluku | Maluku | 4 | 4 |
32 | Maluku Utara | Maluku Utara | 3 | 3 |
33 | Papua | Papua | 3 | 3 |
34 | Papua Barat | Papua Barat | 3 | 3 |
35 | Papua Selatan | Papua Selatan | 3 | 3 |
36 | Papua Tengah | Papua Tengah | 3 | 3 |
37 | Papua Pegunungan | Papua Pegunungan | 3 | 3 |
38 | Papua Barat Daya | Papua Barat Daya | 3 | 3 |
Total | 580 |
One thought on “Daerah Pemilihan Pemilu 2024”